关于教育部鼓励部分高校开展信息化数字校园建设和科研
130 所院校分省清单 | |||
序号 | 地区 | 学校名称 | 直属部门 |
1 |
北京(36 所) | 清华大学 | 教育部 |
2 | 北京大学 | 教育部 | |
3 | 中国人民大学 | 教育部 | |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | |
5 | 北京科技大学 | 教育部 | |
6 | 北京化工大学 | 教育部 | |
7 | 北京邮电大学 | 教育部 | |
8 | 中国农业大学 | 教育部 |
9 | 北京林业大学 | 教育部 | |
10 | 北京中医药大学 | 教育部 | |
11 | 北京师范大学 | 教育部 | |
12 | 北京外国语大学 | 教育部 | |
13 | 北京语言大学 | 教育部 | |
14 | 中国传媒大学 | 教育部 | |
15 | 中央财经大学 | 教育部 | |
16 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | |
17 | 中央音乐学院 | 教育部 | |
18 | 中央美术学院 | 教育部 | |
19 | 中央戏剧学院 | 教育部 | |
20 | 中国政法大学 | 教育部 | |
21 | 华北电力大学 | 教育部 | |
22 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | |
23 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | |
24 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | |
25 | 国际关系学院 | 其他 | |
26 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | |
27 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | |
28 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | |
29 | 中国人民公安大学 | 公安部 | |
30 | 外交学院 | 外交部 | |
31 | 北京协和医学院(清华大学医学 部) |
国家卫生和计划生育委员会 |
32 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | |
33 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | |
34 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | |
35 | 中央民族大学 | 国家民族事务委员会 | |
36 | 中华女子学院 | 中华全国妇女联合会 | |
37 |
天津(3 所) | 南开大学 | 教育部 |
38 | 天津大学 | 教育部 | |
39 | 中国民航大学 | 中国民用航空局 | |
40 |
上海(10 所) | 复旦大学 | 教育部 |
41 | 同济大学 | 教育部 | |
42 | 上海交通大学 | 教育部 | |
43 | 华东理工大学 | 教育部 | |
44 | 东华大学 | 教育部 | |
45 | 华东师范大学 | 教育部 | |
46 | 上海外国语大学 | 教育部 | |
47 | 上海财经大学 | 教育部 | |
48 | 上海民航职业技术学院 | 中国民用航空局 | |
49 | 上海海关学院 | 海关总署 | |
50 |
重庆(2 所) | 重庆大学 | 教育部 |
51 | 西南大学 | 教育部 | |
52 |
辽宁(5 所) | 大连理工大学 | 教育部 |
53 | 东北大学 | 教育部 | |
54 | 大连民族大学 | 国家民族事务委员会 | |
55 | 中国刑事警察学院 | 公安部 |
56 | 大连海事大学 | 交通运输部 | |
57 |
吉林(2 所) | 吉林大学 | 教育部 |
58 | 东北师范大学 | 教育部 | |
59 |
黑龙江(3 所) | 东北林业大学 | 教育部 |
60 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | |
61 | 哈尔滨工程大学 | 工业和信息化部 | |
62 |
江苏(10 所) | 南京大学 | 教育部 |
63 | 东南大学 | 教育部 | |
64 | 中国矿业大学 | 教育部 | |
65 | 河海大学 | 教育部 | |
66 | 江南大学 | 教育部 | |
67 | 南京农业大学 | 教育部 | |
68 | 中国药科大学 | 教育部 | |
69 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | |
70 | 南京理工大学 | 工业和信息化部 | |
71 | 南京森林警察学院 | 国家林业局 | |
72 |
山东(4 所) | 山东大学 | 教育部 |
73 | 中国海洋大学 | 教育部 | |
74 | 中国石油大学(华东) | 教育部 | |
75 | 哈尔滨工业大学(威海) | 工业和信息化部 | |
76 |
陕西(6 所) | 西安交通大学 | 教育部 |
77 | 西安电子科技大学 | 教育部 | |
78 | 长安大学 | 教育部 | |
79 | 西北农林科技大学 | 教育部 |
80 | 陕西师范大学 | 教育部 | |
81 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | |
82 |
浙江(2 所) | 浙江大学 | 教育部 |
83 | 公安海警学院 | 公安部 | |
84 |
安徽(2 所) | 合肥工业大学 | 教育部 |
85 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | |
86 |
福建(2 所) | 厦门大学 | 教育部 |
87 | 华侨大学 | 国务院侨务办公室 | |
88 |
湖北(8 所) | 武汉大学 | 教育部 |
89 | 华中科技大学 | 教育部 | |
90 | 中国地质大学(武汉) | 教育部 | |
91 | 武汉理工大学 | 教育部 | |
92 | 华中农业大学 | 教育部 | |
93 | 华中师范大学 | 教育部 | |
94 | 中南财经政法大学 | 教育部 | |
95 | 中南民族大学 | 国家民族事务委员会 | |
96 |
湖南(3 所) | 湖南大学 | 教育部 |
97 | 中南大学 | 教育部 | |
98 | 国防科学技术大学 | 中央军事委员会 | |
99 |
广东(4 所) | 中山大学 | 教育部 |
100 | 华南理工大学 | 教育部 | |
101 | 暨南大学 | 国务院侨务办公室 | |
102 | 广州民航职业技术学院 | 中国民用航空局 | |
103 | 四川(6 所) | 四川大学 | 教育部 |
104 | 西南交通大学 | 教育部 | |
105 | 电子科技大学 | 教育部 | |
106 | 西南财经大学 | 教育部 | |
107 | 西南民族大学 | 国家民族事务委员会 | |
108 | 中国民用航空飞行学院 | 中国民用航空局 | |
109 |
甘肃(2 所) | 兰州大学 | 教育部 |
110 | 西北民族大学 | 国家民族事务委员会 | |
111 |
河南(2 所) | 铁道警察学院 | 公安部 |
112 | 郑州大学 | 部省合建 | |
113 |
宁夏(2 所) | 北方民族大学 | 国家民族事务委员会 |
114 | 宁夏大学 | 部省合建 | |
115 |
河北(5 所) |
中国人民武装警察部队学院 |
公安部 |
116 | 中央司法警官学院 | 司法部 | |
117 | 华北科技学院 | 应急管理部 | |
118 | 防灾科技学院 | 中国地震局 | |
119 | 河北大学 | 部省合建 | |
120 | 山西 | 山西大学 | 部省合建 |
121 | 内蒙古 | 内蒙古大学 | 部省合建 |
122 | 江西 | 南昌大学 | 部省合建 |
123 | 广西 | 广西大学 | 部省合建 |
124 | 海南 | 海南大学 | 部省合建 |
125 | 贵州 | 贵州大学 | 部省合建 |
126 | 云南 | 云南大学 | 部省合建 |
127 | 西藏 | 西藏大学 | 部省合建 |
128 | 青海 | 青海大学 | 部省合建 |
129 |
新疆(2 所) | 新疆大学 | 部省合建 |
130 | 石河子大学 | 部省合建 |
高职院校(含职业本科)拟申报中央财政贴息贷款项目清单(1)(1).pdf