咨询热线:0531-67890880
| 2023年度成考各学校缴费时间表 | ||||
| 序号 | 学校 | 缴费方式 | 缴费时间 | 注意事项 |
| 1 | 德州科技职业学院 | |||
| 2 | 济南大学 | 平台缴费(学号) | 1月16日-2月28日 | 人脸识别 |
| 3 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 平台缴费 | 暂未开通 | |
| 4 | 济宁学院 | 平台缴费 | 暂未开通 | |
| 5 | 济宁医学院 | 平台缴费 | 暂未开通 | |
| 6 | 聊城职业技术学院 | 平台缴费 | 预计1月底开始 | |
| 7 | 齐鲁工业大学 | 平台缴费(学号) | 1月10日-2月28日 | 人脸识别 |
| 8 | 齐鲁师范学院 | 平台缴费(学号) | 1月11日-2月28日 | 人脸识别 |
| 9 | 齐鲁医药学院 | 平台缴费(身份证号) | 1月15日-2月28日 | |
| 10 | 青岛农业大学 | 平台缴费(学号) | 1月5日-2月28日 | |
| 11 | 山东财经大学 | 平台缴费(身份证号) | 1月5日-3月15日 | |
| 12 | 山东建筑大学 | 平台缴费(身份证号) | 1月5日-1月31日 | 抓紧去平台缴费 |
| 13 | 山东交通学院 | 平台缴费 | 暂未开通 | |
| 14 | 山东开放大学 | 平台缴费 | 暂未开通 | |
| 15 | 山东理工职业学院 | 平台缴费 | 暂未开通 | |
| 16 | 山东力明科技职业学院 | 线下缴费 | ||
| 17 | 山东铝业职业学院 | 平台缴费(身份证号) | 1月10日-2月16日 | |
| 18 | 山东女子学院 | 平台缴费(身份证号) | 1月10日-2月28日 | |
| 19 | 山东青年政治学院 | 平台缴费 | 暂未开通 | |
| 20 | 山东商业职业技术学院 | 平台缴费 | 暂未开通 | |
| 21 | 山东师范大学 | 平台缴费(学号) | 1月10日-2月20日 | 人脸识别 |
| 22 | 山东外国语职业技术大学 | 平台缴费(身份证号) | 1月16日-2月16日 | |
| 23 | 山东协和学院 | 平台缴费 | 暂未开通 | |
| 24 | 潍坊工程职业学院 | 平台缴费 | 暂未开通 | |
| 25 | 潍坊护理职业学院 | 平台缴费 | 暂未开通 | |
| 26 | 潍坊学院 | 平台缴费(学号) | 1月13日-2月10日 | 抓紧去平台缴费 |
| 27 | 淄博职业学院 | 平台缴费 | 暂未开通 | |
| 28 | 青岛理工大学 | 平台缴费 | 1月15日-2月27日 | |
| 29 | 滨州医学院 | 平台缴费 | 暂未开通 | |
| 30 | 青岛开放大学 | 平台缴费 | 暂未开通 | |
| 31 | 青岛科技大学 | 平台缴费 | 暂未开通 | |
| 32 | 曲阜师范大学 | 平台缴费(学号) | 2月1日-3月1日 | |
| 33 | 山东第一医科大学 | 平台缴费 | 暂未开通 | |
| 34 | 山东理工大学 | 平台缴费(身份证号) | 1月1日-2月24日 | |
| 35 | 山东农业大学 | 平台缴费(学号) | 1月10日-2月20日 | |
| 36 | 威海海洋职业学院 | 线下缴费 | ||
| 备注:面向所有在籍生及2023级新生 | ||||
考试日历