咨询热线:0531-67890880
| 武汉科技大学——120402;专业名称:行政管理 | |||||||
| 课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 总学分 | 报考费+助学费(58+60)元 |
| 公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 过程性考核30分 | 20 | 118 |
| 2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 过程性考核30分 申请学位者英语(二)必考 | 118 | ||
| 专业核心课 | 4 | *00318 | 公共政策 | 4 | 过程性考核30分 学位课程 | 35 | 118 |
| 5 | *00319 | 行政组织理论 | 4 | 过程性考核30分 学位课程 | 118 | ||
| 6 | *01848 | 公务员制度 | 4 | 过程性考核30分 学位课程 | 118 | ||
| 7 | *00261 | 行政法学 | 5 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 8 | 312 | 政治学概论 | 6 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 9 | *00315 | 当代中国政治制度 | 6 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 10 | 7817 | 电子政务 | 6 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 选修课 | 11 | 05151 | 劳动与社会保障 | 6 | 过程性考核30分 | 18 | 118 |
| 12 | *06091 | 薪酬管理 | 6 | 过程性考核30分 | |||
| 13 | *17991 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | 过程性考核30分 | |||
| 毕业论文 | 14 | *18948 | 行政管理毕业论文 | 0 | 400 | ||
| 报考费合计 | 1698 | ||||||
| 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 | |||||||
| 武汉科技大学——080901;专业名称:计算机科学与技术 | |||||||
| 课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 学分 | 报考费含助学费(60+58)元 |
| 公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 过程性考核30分 | 20 | 118 |
| 2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 过程性考核30分 申请学位者英语(二)必考 | 118 | ||
| 专业核心课 | 4 | *02325 | 计算机系统结构 | 4 | 过程性考核30分 学位课程 | 28 | 118 |
| 5 | *02326 | 操作系统 | 4 | 过程性考核30分 学位课程 | 118 | ||
| *02327 | 操作系统(实践) | 1 | 过程性考核30分 | 100 | |||
| 6 | *02331 | 数据结构 | 3 | 过程性考核30分 学位课程 | 118 | ||
| *02332 | 数据结构(实践) | 1 | 过程性考核30分 | 100 | |||
| 7 | 2134 | 信息系统设计与分析 | 3 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 2135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | 过程性考核30分 | 100 | |||
| 8 | 3142 | 互联网及其应用 | 4 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 9 | 4735 | 数据库系统原理 | 4 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 4736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 过程性考核30分 | 100 | |||
| 10 | *02333 | 软件工程 | 3 | 过程性考核30分 | 8 | 118 | |
| *02334 | 软件工程(实践) | 1 | 过程性考核30分 | 100 | |||
| 11 | *04737 | C++程序设计 | 3 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| *04738 | C++程序设计(实践) | 2 | 过程性考核30分 | 100 | |||
| 12 | *04741 | 计算机网络原理 | 4 | 过程性考核30分 | 100 | ||
| 13 | *02324 | 离散数学 | 4 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 选修课 | 14 | *00316 | 西方政治制度 | 6 | 过程性考核30分 | 16 | 118 |
| 15 | *00321 | 中国文化概论 | 5 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 16 | *00322 | 中国行政史 | 5 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 毕业论文 | 17 | *18948 | 计算机科学与技术毕业考核 | 0 | 400 | ||
| 报考费合计 | 2870 | ||||||
| 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 | |||||||
| 武汉科技大学——120103;专业名称:工程管理(本科) | |||||||
| 课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 学分 | 报考费含助学费(60+58)元 |
| 公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 过程性考核30分 | 20 | 118 |
| 2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 过程性考核30分 申请学位者英语(二)必考 | 118 | ||
| 专业核心课 | 4 | *06396 | 国际工程承包与管理 | 4 | 过程性考核30分 学位课程 | 28 | 118 |
| 5 | *04627 | 工程管理概论 | 4 | 过程性考核30分 学位课程 | 118 | ||
| 6 | *07138 | 工程造价与管理 | 5 | 过程性考核30分 学位课程 | 118 | ||
| 7 | *00054 | 管理学原理 | 6 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 8 | *06086 | 工程监理 | 5 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 9 | *06936 | 建筑法规 | 4 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 选修课 | 10 | *06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 过程性考核30分 | 18 | 118 |
| 11 | *06091 | 薪酬管理 | 6 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 12 | *05151 | 劳动与社会保障 | 6 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 技能考核 | 13 | 12386 | 岩土工程施工技术 | 3 | 技能考核 | 7 | 100 |
| 14 | 12388 | 工程测量实用技术 | 4 | 技能考核 | 100 | ||
| 毕业论文 | 15 | *17996 | 工程管理毕业考核 | 0 | 400 | ||
| 报考费合计 | 2016 | ||||||
| 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 | |||||||
| 武汉科技大学——081801;专业名称:交通运输 | |||||||
| 课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 总学分 | 报考费+助学费(58+60)元 |
| 公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 过程性考核30分 | 20 | 118 |
| 2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 过程性考核30分 申请学位者英语(二)必考 | 118 | ||
| 专业核心课 | 4 | *02568 | 交通运输经济 | 6 | 过程性考核30分 学位课程 | 24 | 118 |
| 5 | *06063 | 现代运输管理学 | 6 | 过程性考核30分 学位课程 | 118 | ||
| 6 | *10556 | 交通运输安全工程 | 4 | 过程性考核30分 学位课程 | 118 | ||
| 7 | *04452 | 交通运输法规 | 4 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 8 | *07114 | 现代物流学 | 4 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 技能考核 | 9 | *07299 | 交通运输管理信息系统 | 5 | 技能考核(业余完成) | 16 | 100 |
| 10 | *02569 | 运输设备 | 7 | 技能考核(业余完成) | 100 | ||
| 11 | *11454 | 交通调查与分析 | 4 | 技能考核(业余完成) | 100 | ||
| 选修课 | 12 | 05151 | 劳动与社会保障 | 6 | 过程性考核30分 | 12 | 118 |
| 13 | *06091 | 薪酬管理 | 6 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 17 | 99046 | 交通运输毕业考核 | 毕业论文 | 0 | 400 | ||
| 报考费合计 | 1880 | ||||||
| 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 | |||||||
| 武汉科技大学——120206;专业名称:人力资源管理 | |||||||
| 课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 学分 | 报考费含助学费(60+58)元 |
| 公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 过程性考核30分 | 20 | 118 |
| 2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 过程性考核30分 申请学位者英语(二)必考 | 118 | ||
| 专业核心课 | 4 | *06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | 过程性考核30分 学位课程 | 36 | 118 |
| 5 | *06091 | 薪酬管理 | 6 | 过程性考核30分 学位课程 | 118 | ||
| 6 | *06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 过程性考核30分 学位课程 | 118 | ||
| 7 | 18969 | 沟通与项目管理 | 6 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 9 | *05151 | 劳动与社会保障 | 6 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 选修课 | 10 | *03325 | 劳动关系学 | 8 | 过程性考核30分 | 28(考4科,不低于14学分) | 118 |
| 11 | 03348 | 市场调查 | 5 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 12 | 03297 | 企业文化 | 6 | 118 | |||
| 13 | *00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||||
| 14 | *00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
| 15 | *00261 | 行政法学 | 5 | 过程性考核30分 | 118 | ||
| 毕业论文 | 16 | *18948 | 力资源管理毕业考核 | 0 | 400 | ||
| 报考费合计 | 1934 | ||||||
| 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 | |||||||
考试日历